← 返回作品卡
SOURCE DIRECTORY
154 个信息来源,全量公开
登记在册 154 个,每日启用 145 个。个别来源故障时如实记录缺口,不影响当日出刊。本目录随工程配置同步更新。
固定基线博客(92 个)
长期跟踪的个人博客与独立站点——工程师、研究者、独立开发者的第一手写作。
| abortretry.fail | https://www.abortretry.fail/feed |
| anildash.com | https://anildash.com/feed.xml |
| antirez.com | https://antirez.com/rss |
| aresluna.org | https://aresluna.org/main.rss |
| beej.us | https://beej.us/blog/rss.xml |
| bernsteinbear.com | https://bernsteinbear.com/feed.xml |
| berthub.eu | https://berthub.eu/articles/index.xml |
| blog.jim-nielsen.com | https://blog.jim-nielsen.com/feed.xml |
| blog.pixelmelt.dev 已停用 | https://blog.pixelmelt.dev/rss/ |
| bogdanthegeek.github.io | https://bogdanthegeek.github.io/blog/index.xml |
| borretti.me | https://borretti.me/feed.xml |
| brutecat.com | https://brutecat.com/rss.xml |
| buttondown.com/hillelwayne | https://buttondown.com/hillelwayne/rss |
| chadnauseam.com | https://chadnauseam.com/rss.xml |
| chiark.greenend.org.uk/~sgtatham 已停用 | http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/quasiblog/feed.xml |
| computer.rip | https://computer.rip/rss.xml |
| construction-physics.com | https://www.construction-physics.com/feed |
| danielchasehooper.com | https://danielchasehooper.com/feed.xml |
| danieldelaney.net | https://danieldelaney.net/feed |
| danielwirtz.com | https://danielwirtz.com/rss.xml |
| daringfireball.net | https://daringfireball.net/feeds/main |
| derekthompson.org | https://www.theatlantic.com/feed/author/derek-thompson/ |
| devblogs.microsoft.com/oldnewthing | https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/feed |
| dfarq.homeip.net | https://dfarq.homeip.net/feed/ |
| downtowndougbrown.com | https://www.downtowndougbrown.com/feed/ |
| dwarkesh.com | https://www.dwarkesh.com/feed |
| dynomight.net | https://dynomight.net/feed.xml |
| eli.thegreenplace.net | https://eli.thegreenplace.net/feeds/all.atom.xml |
| entropicthoughts.com | https://entropicthoughts.com/feed.xml |
| ericmigi.com | https://ericmigi.com/rss.xml |
| evanhahn.com | https://evanhahn.com/feed.xml |
| experimental-history.com | https://www.experimental-history.com/feed |
| fabiensanglard.net | https://fabiensanglard.net/rss.xml |
| filfre.net | https://www.filfre.net/feed/ |
| garymarcus.substack.com | https://garymarcus.substack.com/feed |
| geoffreylitt.com | https://www.geoffreylitt.com/feed.xml |
| geohot.github.io | https://geohot.github.io/blog/feed.xml |
| gilesthomas.com | https://gilesthomas.com/feed/rss.xml |
| grantslatton.com | https://grantslatton.com/rss.xml |
| gwern.net | https://gwern.substack.com/feed |
| herman.bearblog.dev | https://herman.bearblog.dev/feed/ |
| hey.paris | https://hey.paris/index.xml |
| hugotunius.se | https://hugotunius.se/feed.xml |
| idiallo.com | https://idiallo.com/feed.rss |
| it-notes.dragas.net | https://it-notes.dragas.net/feed/ |
| jayd.ml | https://jayd.ml/feed.xml |
| jeffgeerling.com | https://www.jeffgeerling.com/blog.xml |
| joanwestenberg.com | https://www.joanwestenberg.com/feed |
| johndcook.com | https://www.johndcook.com/blog/feed/ |
| jyn.dev | https://jyn.dev/atom.xml |
| keygen.sh | https://keygen.sh/blog/feed.xml |
| krebsonsecurity.com | https://krebsonsecurity.com/feed/ |
| lcamtuf.substack.com | https://lcamtuf.substack.com/feed |
| lucumr.pocoo.org | https://lucumr.pocoo.org/feed.atom |
| martinalderson.com | https://martinalderson.com/feed.xml |
| matduggan.com | https://matduggan.com/rss/ |
| matklad.github.io | https://matklad.github.io/feed.xml |
| maurycyz.com | https://maurycyz.com/index.xml |
| micahflee.com | https://micahflee.com/feed/ |
| michael.stapelberg.ch | https://michael.stapelberg.ch/feed.xml |
| miguelgrinberg.com | https://blog.miguelgrinberg.com/feed |
| minimaxir.com | https://minimaxir.com/index.xml |
| mitchellh.com | https://mitchellh.com/feed.xml |
| mjg59.dreamwidth.org | https://mjg59.dreamwidth.org/data/rss |
| nesbitt.io | https://nesbitt.io/feed.xml |
| oldvcr.blogspot.com | https://oldvcr.blogspot.com/feeds/posts/default |
| overreacted.io | https://overreacted.io/rss.xml |
| paulgraham.com | http://www.aaronsw.com/2002/feeds/pgessays.rss |
| philiplaine.com | https://philiplaine.com/index.xml |
| pluralistic.net | https://pluralistic.net/feed/ |
| rachelbythebay.com | https://rachelbythebay.com/w/atom.xml |
| rakhim.exotext.com | https://rakhim.exotext.com/rss.xml |
| refactoringenglish.com | https://refactoringenglish.com/index.xml |
| righto.com | https://www.righto.com/feeds/posts/default |
| seangoedecke.com | https://www.seangoedecke.com/rss.xml |
| shkspr.mobi | https://shkspr.mobi/blog/feed/ |
| simone.org | https://simone.org/feed/ |
| simonwillison.net | https://simonwillison.net/atom/everything/ |
| skyfall.dev | https://skyfall.dev/rss.xml |
| steveblank.com | https://steveblank.com/feed/ |
| susam.net | https://susam.net/feed.xml |
| tedium.co | https://feed.tedium.co/ |
| tedunangst.com 已停用 | https://tedunangst.com/flak/rss |
| terriblesoftware.org | https://terriblesoftware.org/feed/ |
| timsh.org | https://timsh.org/rss/ |
| tomrenner.com | https://tomrenner.com/index.xml |
| troyhunt.com | https://www.troyhunt.com/rss/ |
| utcc.utoronto.ca/~cks 已停用 | https://utcc.utoronto.ca/~cks/space/blog/?atom |
| wheresyoured.at | https://www.wheresyoured.at/rss/ |
| worksonmymachine.substack.com | https://worksonmymachine.substack.com/feed |
| xania.org | https://xania.org/feed |
| xeiaso.net | https://xeiaso.net/blog.rss |
扩展来源(19 个)
09 月新增的商业与行业来源,覆盖政策、资本与研究机构。
| Anthropic Engineering | https://www.anthropic.com/engineering |
| Artificial Analysis Articles | https://artificialanalysis.ai/articles |
| BuilderPulse repository updates | https://github.com/BuilderPulse/BuilderPulse/commits/main.atom |
| Claude Blog | https://claude.com/blog |
| DEV Community | https://dev.to/feed |
| Epoch AI Latest | https://epoch.ai/latest |
| Follow Builders X public text feed | https://raw.githubusercontent.com/zarazhangrui/follow-builders/main/feed-x.json |
| GitHub Trending | https://github.com/trending |
| Google DeepMind Blog | https://deepmind.google/blog/ |
| Google Trends US | https://trends.google.com/trending/rss?geo=US |
| Hacker News broad intake | https://news.ycombinator.com/rss |
| Hugging Face Daily Papers | https://huggingface.co/api/daily_papers?limit=30 |
| IT之家 | https://www.ithome.com/rss/ |
| Indie Hackers | https://www.indiehackers.com/ |
| Lobsters | https://lobste.rs/rss |
| METR | https://metr.org/feed.xml |
| OpenMOSS 中文 Blog | https://openmoss.ai/blog/cn/ |
| Product Hunt | https://www.producthunt.com/feed |
| 上海人工智能实验室 | https://www.shlab.org.cn/ |
官方博客宽进(10 个)
大厂与实验室官方发布通道,宽进严出——官方身份不加分。
| ChatGPT & Codex changelog | https://learn.chatgpt.com/docs/changelog/rss.xml |
| Cursor Changelog | https://cursor.com/changelog/rss.xml |
| Engineering at Meta | https://engineering.fb.com/feed/ |
| Innovation & AI | https://blog.google/innovation-and-ai/rss/ |
| Microsoft Research | https://www.microsoft.com/en-us/research/feed/ |
| NVIDIA Blog | https://blogs.nvidia.com/feed/ |
| NVIDIA Technical Blog | https://developer.nvidia.com/blog/feed/ |
| OpenAI News | https://openai.com/news/rss.xml |
| OpenRouter Blog | https://openrouter.ai/blog/feed.xml |
| The Official Microsoft Blog | https://blogs.microsoft.com/feed/ |
官方入口部分覆盖(7 个)
官方入口中已验证可用的部分主题覆盖。
| Anthropic News | https://www.anthropic.com/news |
| DeepSeek 更新日志 | https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/updates |
| Kimi Blog | https://www.kimi.com/blog |
| MiniMax Blog | https://www.minimax.io/blog |
| Qwen Blog | https://qwen.ai/api/v2/article/retrieval?language=zh-CN&type=qwen_ai |
| xAI 官方产品更新 | https://docs.x.ai/developers/release-notes |
| 智谱研究与 Blog | https://www.zhipuai.cn/zh/research |
商业与宏观来源(政策 / 统计 / 资本 / 研究)(26 个)
政策文件、经济统计、资本事件与行业研究机构的发布入口。
| 36氪研究院 已停用 | https://www.36kr.com/academe |
| Blackstone黑石:Press Releases 已停用 | https://www.blackstone.com/news/press/ |
| BuilderPulse generated report reference | https://raw.githubusercontent.com/BuilderPulse/BuilderPulse/main/README.md |
| CBNData第一财经商业数据中心 | https://www.cbndata.com/report |
| CNNIC统计报告 | https://www.cnnic.net.cn/6/86/88/index.html |
| Hugging Face - Blog | https://huggingface.co/blog/feed.xml |
| KKR:Media Center 已停用 | https://media.kkr.com/ |
| NielsenIQ/NIQ洞察 | https://nielseniq.com/global/en/insights/ |
| QuestMobile研究院 | https://www.questmobile.com.cn/research/reports |
| 中国信通院白皮书 已停用 | https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/ |
| 人民银行 | https://www.pbc.gov.cn/ |
| 北大中国小微经营者调查 | https://cer.gsm.pku.edu.cn/survey/OSOME/report.htm |
| 君联资本:洞见 | https://www.legendcapital.com.cn/c/news.html |
| 启明创投:新闻 | https://www.qimingvc.com/cn/newsroom |
| 商务部商务数据中心 | https://data.mofcom.gov.cn/ |
| 国务院政策文件库 | https://sousuo.www.gov.cn/search-gov/data?t=zhengcelibrary_gw&q=&sort=pubtime&sortType=1&searchfield=title&p=1&n=20&type=gwyzcwjk |
| 国家发改委文件库 | https://fwfx.ndrc.gov.cn/api/query?qt=&tab=all&page=1&pageSize=20&siteCode=bm04000fgk&key=CAB549A94CF659904A7D6B0E8FC8A7E9&timeOption=0&sort=dateDesc |
| 国家统计局 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/ |
| 工信部工信数据 | https://www.miit.gov.cn/gxsj/ |
| 投中研究院 | https://m.chinaventure.com.cn/report/list.html |
| 益普索Ipsos洞察中心 | https://www.ipsos.com/zh-cn/insights-hub |
| 红杉中国 HongShan:发展动态 | https://www.hongshan.com/newsroom/ |
| 艾瑞咨询报告 | https://report.iresearch.cn/ |
| 贝恩中国 | https://www.bain.com.cn/ |
| 高瓴 Hillhouse:News | https://www.hillhouseinvestment.com/news/ |
| 麦肯锡大中华区洞察 已停用 | https://www.mckinsey.com/cn/our-insights/our-insights |