AI 核心概念
先把 44 个底层词讲清楚
这组母目录把 AI 的常用概念拆成 6 个子分类。它不是技术百科,而是给非技术创业者和 AI 助理共同调用的判断词表。
共 44 张词条,分为 6 个子目录
基础概念
AI 领域最底层的通用概念
| 编号 | 词条 | 英文名 | 一句话摘要 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 人工智能 | Artificial Intelligence | 让机器完成需要人类智能参与的任务,比如识别、判断、生成、规划和行动。 | |
| 01-02 | 生成式 AI | Generative AI | 能根据提示生成文本、图片、音频、视频或代码的新内容的 AI。 | |
| 01-03 | 大语言模型 | Large Language Model | 在海量文本和代码上训练出来、擅长理解和生成语言的大型神经网络。 | |
| 01-05 | 机器学习 | Machine Learning | 让计算机从数据中学习规律,而不是只按人工写死的规则执行。 | |
| 01-06 | 神经网络 | Neural Network | 由多层计算单元组成的模型,用来从数据中学习复杂模式。 | |
| 01-07 | Transformer 架构 | Transformer Architecture | 一种基于注意力机制的神经网络架构,是现代大语言模型的核心底座。 | |
| 01-08 | 参数 | Parameters | 模型在训练中学到的内部数值,决定它如何把输入映射成输出。 | |
| 01-09 | 训练数据 | Training Data | 用来训练模型的样本集合,模型从中学习语言、图像、行为或任务规律。 | |
| 01-10 | 预训练 | Pre-training | 在大规模通用数据上先训练模型,让它获得基础语言和世界模式。 |
模型与机制
理解模型如何学习、表示、生成和推理
| 编号 | 词条 | 英文名 | 一句话摘要 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 02-01 | Token | Token | 模型处理文本时的基本片段,可能是一个字、词、词根、标点或代码片段。 | |
| 02-02 | 上下文窗口 | Context Window | 模型一次对话或调用中能看到的输入与历史内容总容量。 | |
| 02-03 | 注意力机制 | Attention Mechanism | 让模型在处理某个位置时,动态关注输入中更相关部分的机制。 | |
| 02-04 | 嵌入/向量 | Embedding | 把文本、图片或其他对象转成数字向量,让机器能比较它们的语义距离。 | |
| 02-05 | 检索增强生成 | Retrieval-Augmented Generation | 先从外部资料中检索相关内容,再把检索结果交给模型生成回答的方法。 | |
| 02-06 | 微调 | Fine-tuning | 在已有模型基础上,用特定数据继续训练,让模型更适合某类任务或风格。 | |
| 02-07 | 提示词工程 | Prompt Engineering | 通过设计输入、指令、示例和约束,让模型更稳定地完成任务的方法。 | |
| 02-09 | 思维链 | Chain-of-Thought | 通过引导模型分步骤推理,提升复杂问题求解表现的方法。 | |
| 02-10 | 推理 | Reasoning | 模型把已知信息连接起来,进行多步判断、归纳、演绎或规划的能力。 | |
| 02-11 | 幻觉 | Hallucination | 模型生成了看起来可信、但事实不准确或没有依据的内容。 | |
| 02-12 | 对齐 | Alignment | 让模型行为更符合人类意图、价值、安全边界和任务要求的训练与约束过程。 | |
| 02-13 | 温度/采样参数 | Temperature | 控制模型生成随机性和多样性的参数,温度越高通常越发散。 |
Agent 与智能体系统
从工具调用到多智能体协作的行动系统
| 编号 | 词条 | 英文名 | 一句话摘要 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 智能体 | AI Agent | 以模型为核心,能接收目标、规划步骤、调用工具并根据反馈持续行动的软件实体。 | |
| 03-02 | 多智能体系统 | Multi-Agent System | 多个智能体按角色分工协作,共同完成单个智能体难以处理的任务。 | |
| 03-04 | 工具调用 | Tool Use / Function Calling | 模型通过标准接口调用搜索、计算、数据库、代码执行或业务 API 等外部工具。 | |
| 03-05 | 记忆系统 | Memory System | 让智能体在短期上下文之外保存、检索和更新信息的机制。 | |
| 03-06 | 规划能力 | Planning | 智能体把目标拆成步骤、安排顺序,并根据反馈调整路径的能力。 | |
| 03-07 | 委托机制 | Delegation | 把任务从主控智能体分派给子智能体、工具或人类,并回收结果的机制。 | |
| 03-08 | 模型上下文协议 | Model Context Protocol | 一种让 AI 应用以标准方式连接工具、数据源和上下文服务的开放协议。 | |
| 03-09 | 智能体工作流 | Agentic Workflow | 把模型、工具、人工检查和状态流组合成可重复运行的任务流程。 |
工程与架构
把 AI 能力放进真实业务流程的工程方法
| 编号 | 词条 | 英文名 | 一句话摘要 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 04-01 | AI 工程学 | AI Engineering | 把大模型能力变成可靠、可控、可维护产品和流程的工程方法。 | |
| 04-02 | LLM 网关 | LLM Gateway | 位于应用和多个模型供应商之间的统一入口,用于管理调用、路由、限流、日志和成本。 | |
| 04-04 | 测试时计算 | Test-time Compute | 在模型回答阶段投入更多计算,如多步推理、多次采样、搜索或自检,以换取更好结果。 | |
| 04-06 | 上下文工程 | Context Engineering | 系统性选择、组织、压缩和注入模型所需上下文的工程方法。 | |
| 04-07 | Vibe Coding | Vibe Coding | 用自然语言和 AI 编程工具快速表达意图、生成代码、边跑边改的开发方式。 | |
| 04-08 | 人参与循环 | Human-in-the-loop | 在 AI 流程中保留人类审核、纠偏或最终决策的机制。 | |
| 04-09 | 评估方法 | Evaluation Methods | 用测试集、基准、人工审核、自动指标或实战任务来判断 AI 系统表现的方法。 |
交互与提示
人与模型协作时的提示、上下文和交互结构
安全与治理
AI 系统的风险、边界、评估和治理机制